Agassiz Buntbarsch
Apistogramma agassizi
Steckbrief
Deutscher Name | Agassiz Buntbarsch |
Wiss. Name | Apistogramma agassizi |
Synonyme | Buntschwanz Zwergbuntbarsch / Rotschwanz Agasizii |
Rang | Art |
Klasse | Fische (Pisces) |
Ordnung | Barschartige (Perciformes) |
Familie | Buntbarsche (Cichlidae) |
Herkunft | Südamerika, Amazonas und weitere Flüsse in Südamerika |
Biotop | flache, ufernahe und Laub bedeckte Bereiche |
Größe | bis zu 10 cm |
Lebenserwartung | bis zu 3.5 Jahre |
Futter | Lebend- und Trockenfutter |
Fortpflanzung | Höhlenbrüter |
Beckengröße | Breite ab 60cm / Volumen ab 54l |
Temperatur | 24 - 30 °C |
ph-Wert | 5 - 7.5 |
Gesamthärte | 1 - 15 °dGH |
Sozialverhalten | Haremshaltung (1 Männchen, mehrere Weibchen) |
Andere Arten entdecken
Wichtiger Hinweis
Dieses Projekt befindet sich noch in der Testphase. In Zukunft arbeiten wir an Verbesserungen der Karten und weiteren Features. Wir freuen uns jederzeit über Feedback . Für die Korrektheit der Daten können wir nicht garantieren.
Quellen
Für dieses Projekt haben wir die folgenden Quellen verwendet.