Adolfos Panzerwels
Corydoras adolfoi

Steckbrief
Deutscher Name | Adolfos Panzerwels |
Wiss. Name | Corydoras adolfoi |
Rang | Art |
Klasse | Fische (Pisces) |
Ordnung | Welse (Siluriformes) |
Familie | Panzerwelse / Schwielenwelse (Callichthyidae) |
Herkunft | Südamerika, Rio Negro Becken |
Biotop | Uferbreich |
Größe | bis zu 6 cm |
Lebenserwartung | bis zu 10 Jahre |
Futter | Lebend-, Frost- und Trockenfutter |
Geschlechts-unterschiede | Männchen mit spitzerer Rücken- und Afterflosse |
Fortpflanzung | Substratlaicher (Scheiben, Pflanzen) |
Beckengröße | Breite ab 60cm / Volumen ab 54l |
Temperatur | 24 - 29 °C |
ph-Wert | 5 - 7.5 |
Gesamthärte | 2 - 10 °dGH |
Karbonathärte | unter 5 °dKH |
Sozialverhalten | Gruppenhaltung (ab 5 Tiere) |
Andere Arten entdecken
Wichtiger Hinweis
Dieses Projekt befindet sich noch in der Testphase. In Zukunft arbeiten wir an Verbesserungen der Karten und weiteren Features. Wir freuen uns jederzeit über Feedback . Für die Korrektheit der Daten können wir nicht garantieren.
Quellen
Für dieses Projekt haben wir die folgenden Quellen verwendet.