Adonissalmler
Lepidarchus adonis

Steckbrief
Deutscher Name | Adonissalmler |
Wiss. Name | Lepidarchus adonis |
Rang | Art |
Klasse | Fische (Pisces) |
Ordnung | Salmlerartige (Characiformes) |
Familie | Afrikanische Salmler (Alestidae) |
Herkunft | Afrika, Ghana und Elfenbeinküste |
Biotop | kleinen Küstenseen |
Größe | bis zu 2 cm |
Futter | Lebend- und Trockenfutter |
Geschlechts-unterschiede | Männchen haben purpurfarbene Flecken, Weibchen sind beinahe durchsichtig |
Fortpflanzung | Freilaicher |
Beckengröße | Breite ab 80cm / Volumen ab 112l |
Temperatur | 22 - 28 °C |
ph-Wert | 5.5 - 6.5 |
Gesamthärte | 1 - 4 °dGH |
Sozialverhalten | Schwarmfisch (ab 10 Tiere) |
Andere Arten entdecken
Wichtiger Hinweis
Dieses Projekt befindet sich noch in der Testphase. In Zukunft arbeiten wir an Verbesserungen der Karten und weiteren Features. Wir freuen uns jederzeit über Feedback . Für die Korrektheit der Daten können wir nicht garantieren.
Quellen
Für dieses Projekt haben wir die folgenden Quellen verwendet.